MES | SEMANA | DIA | ACTIVIDAD | DIA | ACTIVIDAD | LECTURA PROPUESTA |
SEPTIEMBRE | 1 | 13 | Inicio del curso Presentación de la asignatura + Enunciado “De la percepción a la planta” + Proyección de la película | 14 | Trabajo en taller / DIBUJA TU CASA / Resolución de dudas / Dibujar en el aula | “El dibujo de arquitectura” Jorge Sainz + “La mano que piensa” Juhani Pallasmaa |
2 | 20 | Trabajo en taller / Dibujar en el aula | 21 | Trabajo en taller / Dibujar en el aula | ||
3 | 27 | Entrega de las plantas de la casa de la película + Corrección y comentarios en taller + Enunciado “Del plano a la percepción / EL TIPO / VARIACIONES SOBRE UN TEMA” | 28 | Trabajo en taller / Dibujar en el aula | ||
4 | 4 | Trabajo en taller / Dibujar en el aula | 5 | Trabajo en taller / Dibujar en el aula | ||
5 | 11 | Entrega de composiciones / Corrección y comentarios en taller + Enunciado / Clase teórica “Del plano a la volumetría. Gravedad 0” | 12 FESTIVO | |||
6 | 18 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 19 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “El lenguaje clásico de la arquitectura” John Summerson | |
7 | 25 | Entrega de la volumetría propuesta / Corrección y comentarios en taller + Enunciado / Clase teórica “Propuesta de alzados collage de tema clásico sobre volumetría propuesta” | 26 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
NOVIEMBRE | 8 | 1 FESTIVO | 2 | Entrega / Corrección y comentarios en taller + Temas texto + Enunciado “La maqueta más grande del mundo”. (que quepa desmontada en un volumen dado) | “La Experiencia de la Arquitectura” Steen Eiler Rasmussen | |
9 | 8 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 9 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
9 | 15 | Entrega de planos de las piezas de las maquetas y filmación de 5’ del montaje de la misma + Corrección y comentarios en taller + Enunciado “La casa sin habitaciones” | 16 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
10 | 22 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 23 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura” Steven Holl | |
11 | 29 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 30 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
DICIEMBRE | 6 FESTIVO | 7 FESTIVO | ||||
12 | 13 | Entrega de “La casa sin habitaciones” + Corrección y comentarios en taller + Temas texto + Enunciado / Clases teóricas “Casa corbuseriana” | 14 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “Le Corbusier” Stanislaus von Moos + Paperback “Le corbusier” | |
13 | 20 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 21 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
NAVIDADES | ||||||
ENERO | 14 | 10 | Entrega de la casa corbuseríana / Temas texto /¿cómo has aplicado los cinco puntos en la casa que has proyectado? + Corrección y comentarios en taller + Enunciado / Clase teórica “La casa cuadrada / circular, en pendiente” | 11 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “La casa. Historia de una idea” Witold Rybczynski |
15 | 17 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 18 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
EXÁMENES | ||||||
FEBRERO | 16 | 14 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 15 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “La casa: forma y diseño” Charles Moore / Gerald Allen / Donlyn Lyndon |
17 | 21 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 22 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
18 | 28 FESTIVO | 1 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | |||
MARZO | 19 | 7 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 8 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa” Xavier Monteys / Pere Fuertes |
20 | 14 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 15 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
21 | 21 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 22 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
22 | 28 | Entrega + Enunciado/ Clases teóricas “Viviendas entre medianeras con baja y primera de uso público “ | 29 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | "El Basamento Arquitectónico como Principio de Proyecto” Antón Capitel | |
ABRIL | 23 | 4 | Reportaje lugar + Propuesta de número de pisos + Volumetría + Estudio de las propuestas+ Trabajo en taller | 5 | Imagen inicial + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | |
SEMANA SANTA | ||||||
24 | 18 | Imagen inicial + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 19 | Imagen inicial + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | “Complejidad y contradicción en la arquitectura” Robert Venturi | |
25 | 25 | Maqueta de trabajo volumetría + Collage / Infografía + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 26 | Plantas + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
MAYO | 26 | 2 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 3 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | |
27 | 9 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 19 | Secciones + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
28 | 16 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 17 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
29 | 23 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 24 | Alzados finales + Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
30 | 30 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | 31 | Estudio de las propuestas / Trabajo en taller | ||
JUNIO | 6 | ENTREGA | ||||
EXAMEN EXTRAORDINARIO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.